Spenden 2009
Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum |
500.-€ |
Landwirtschaftliche Abteilung am Goetheanum | 200.-€ |
Forschungsring für biol.dyn. Wirtschaftsweise, Darmstadt | 286.-€ |
Verein für Bewegungsforschung, Herrischried, Schwarzwald | 100.-€ |
Kultursaat e.V., Bingenheim | 300.-€ |
Arbeitskreis für Ernährungsforschung | 138.-€ |
Gesundheit aktiv | 140.-€ |
Mellivera e. V. (Imkervereinigung) | 100.-€ |
Gemeinnützige Treuhand Landwirtschaft e.V. (GTL) | 200.-€ |
Getreidezüchtung Peter Kunz | 100.-€ |
Bingenheimer Saatgut AG | 80.-€ |
Spenden 2010
Forschungsring für biol.-dyn. Wirtschaftsweise | 250.-€ |
Zukunftssiftung Landwirtschaft, Bochum | 300.-€ |
Kultursaat e.V., Bingenheim | 300.-€ |
Getreidezüchtung Peter Kunz | 100.-€ |
Arbeitskreis für Ernährungsforschung | 100.-€ |
Landwirtschaftl. Abteilung am Goetheanum | 300.-€ |
Verein für Bewegungsforschung e.V. | 100.-€ |
"Gesundheit aktiv" - Antrop. Heilkunst e.V. | 80.-€ |
Spenden 2012
Zukunftsstiftung Landwirtschaft |
520.-€ |
Demeter Herbsttagung | 160.-€ |
Foeschungsring e.V. | 200.-€ |
Verein für Bewegungsforschung e.V. | 100.-€ |
Kultursaat e.V. | 100.-€ |
Arbeitskreis für Enährungsforschung e.V. | 150.-€ |
Spende für Getreidemühle, Rudolf Steiner Schule Nürnberg | 50.-€ |
Mellifera e.V. - Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung |
120.-€ |
Fördergemeinschaft für biologisch-dynamische Landwirtschaft e.V. 100.-€Spenden+Mitgliedsbeiträge 2013Demeter Herbsttagung 515.-€ |